Email      Exportação  
Bacia hidrografica Nº regadios Nº beneficiários Nº prédios Área regada (ha) Área c/ drenagem (ha)
Ave 111 1.897 3.714 2.936,00 19,40
Cávado 208 6.389 10.268 4.884,00 0,50
Douro 725 23.920 51.630 19.175,84 244,38
Leça 7 137 298 198,00 0,00
Lima 223 10.112 17.855 6.942,50 0,00
Lis 2 97 165 23,00 0,00
Minho 96 6.746 14.070 3.704,00 0,00
Mondego 123 8.605 12.995 3.755,50 233,40
Ribeiras do Oeste 1 123 218 100,00 0,00
Tejo 123 9.703 18.627 7.329,40 2.262,40
Vouga 72 4.810 13.846 2.122,50 0,00
Total Geral 1.691 72.539 143.686 51.170,74 2.760,08
Informação proveniente de um inquérito nacional aos regadios tradicionais existentes no continente, realizado em 2004/2005